Router WiFi de telefonía N300 4G LTE.
- Red 4G de vanguardia: comparta el acceso a Internet con hasta 32 dispositivos Wi-Fi y disfrute de velocidades de descarga de hasta 150 Mbps
- Conecte una tarjeta SIM y juegue: no se necesitan configuraciones, la compatibilidad para tarjetas SIM en más de 100 países está asegurada por años de pruebas de campo
- Velocidades de WiFi de hasta 300 Mbps: disfrute de películas HD ininterrumpidas, descargas rápidas de archivos, chats de video sin interrupciones y más al mismo tiempo
- Funciones de voz profesionales: admite funciones VoLTE / CSFB / VoIP y proporciona 50 MB de almacenamiento interno para 100 minutos de correo de voz
- Dos antenas LTE avanzadas desmontables: disfrute de conexiones estables y eficientes a todos los dispositivos gracias a las dos antenas externas
- Modo de enrutador Wi-Fi: conecte un cable Ethernet al puerto LAN / WAN para un acceso flexible como una opción de respaldo si no puede obtener una conexión 4G
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | 1 puerto LAN / WAN de 10/100 Mbps, 2 puertos LAN de 10/100 Mbps, 1 puerto de teléfono, 1 Ranura para tarjetas Nano SIM |
Botones | Botón WPS / RESET, botón de encendido / apagado de Wi-Fi |
Fuente de Alimentación Externa | 12V/1A |
Dimensiones | 7,95 × 5,55 × 1,32 pulgadas (202 × 141 × 33,6 mm) |
Antenas | 2 antenas externas 4G LTE desmontables |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Frecuencia | 2.4 GHz |
Tasa de Señal | 300Mbps en 2.4GHz |
Sensibilidad de Recepción | 11g 54M: -74 dBm 11n HT20: -71 dBm 11n HT40: -67 dBm |
Funciones Inalámbricas | Habilitar / deshabilitar radio inalámbrica, horario inalámbrico, WMM, inalámbrico Estadísticas |
Respaldo WAN | Si |
Seguridad Inalámbrica | Cifrados WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK de 64/128 bits |
Tipo de Red | 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800 MHz) TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900 MHz) |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Calidad de Servicio | WMM, QoS |
Modo de Funcionamiento | Enrutador 3G / 4G, Enrutador inalámbrico |
Tipo de WAN | IP dinámica / IP estática / PPPoE / PPTP (acceso dual) / L2TP (acceso dual) |
Gestión | Control de acceso, gestión local, gestión remota |
DHCP | Servidor, cliente, lista de clientes DHCP, reserva de direcciones |
Reenvío de Puertos | Servidor virtual, activación de puertos, UPnP, DMZ |
DNS Dinámico | TP-Link DDNS, DynDns, NO-IP |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec |
Control de Acceso | Controles parentales, control de gestión local, lista de hosts, control de acceso |
Seguridad Firewall | Vinculación de direcciones DoS, SPI Firewall, IP y MAC |
Protocolos | Soporta IPv4 e IPv6 |
Red de Invitados | Red de invitados de 2,4 GHz |
Servidor VPN | PPTP VPN, OpenVPN |
TELEFONÍA | |
---|---|
Estándares VoIP | SIP(RFC3261)/RTP(RFC1889/3550), G.711A/u, G.729AB, G.726 |
Contestador automático integrado | Almacena mensajes de voz de 100 minutos de duración internamente en el módem enrutador |
Funciones telefónicas avanzadas | Bloqueo de llamadas, Bloqueo de llamadas anónimas, Marcación rápida, Número de emergencia |