Multímetro digital de verdadero valor eficaz diseñado para realizar comprobaciones eléctricas básicas
El multímetro digital Fluke 113 proporciona a sus usuarios los medios necesarios para realizar ajustes del medidor básico y conectar de nuevo la comprobación de forma rápida y sencilla. Este multímetro, fácil de usar, cuenta con las funciones necesarias para resolver la mayoría de los problemas eléctricos. El Fluke 113 incorpora mejoras significativas en relación con otros multímetros digitales disponibles en el mercado, incluido el modelo Fluke 7-600. Al utilizar Fluke VCHEK™ LoZ, la función de medida de baja impedancia, los usuarios podrán realizar comprobaciones simultáneas de tensión y continuidad. La función Mínimo/Máximo permite registrar fluctuaciones de la señal. El Fluke 113 puede realizar comprobaciones de diodos y ofrece, además, funciones de selección de rangos automática y manual. Con funciones como conformidad con las últimas normas de seguridad, retroiluminación y una pantalla mucho más grande que facilita la visualización, este multímetro es un elemento obligatorio en cada caja de herramientas.
Características y ventajas del Fluke 113:
- Función de medida de baja impedancia VCHEK™ LoZ para realizar comprobaciones simultáneas de la tensión y la continuidad
- Tecnología de verdadero valor eficaz para unas medidas de CA precisas en cargas no lineales
- Gran pantalla con retroiluminación que facilita la visibilidad en áreas poco iluminadas
- Registrar fluctuaciones de la señal con la función Mínimo/Máximo
- Comprobación de diodos de germanio, de silicio y de potencia
- Funda con portasondas para un almacenamiento sencillo.
- Selección de rangos automática y manual para una mayor funcionalidad
- Cumple las normativas correspondientes a las categorías de medida CAT III 600 V y IV 300 V para una mayor seguridad
- La correa con imán TPAK opcional permite al usuario trabajar con ambas manos
Especificaciones | ||
VCHEK1 2 3 | Rango | 6,000 V/60,00 V/600,0 V |
Resolución | 0,001 V/0,01 V/0,1 V | |
Precisión | CC, de 45 Hz a 500 Hz: 2,0 % + 3 De 500 Hz a 1 kHz: 4,0 % + 3 | |
Comprobación de diodos | Rango | 2,000 V |
Resolución | 0,001 V | |
Precisión | 2,0 % + 3 | |
Continuidad4 | Precisión | La señal acústica se activa si <20 ? y se desactiva si >250 ?; detecta circuitos abiertos o cortocircuitos de 500 µs o de mayor duración. |
O4 | Rango | 600,0 O/6,000 kO/60,00 kO |
Resolución | 0,1 O/0,001 kO/0,01 kO | |
Precisión | 0,9 % + 2/0,9 % + 1/0,9 % + 1 | |
Capacidad4 | Rango | 1.000 nF/10,00 µF/100,0 µF/9.999 µF |
Resolución | 1 nF/0,01 µF/0,1 µF/1 µF | |
Precisión | 1,9 % + 2 De 100 µF a 1.000 µF: 1,9 % + 2 1.000 µF: 5 % + 20 | |
1. Todos los rangos de tensión de VChek se especifican desde 60 recuentos hasta el 100 % del rango. Como las entradas por debajo de 60 recuentos no están especificadas, es posible y normal que este multímetro y otros multímetros de verdadero valor eficaz exhiban lecturas de valor distinto de cero cuando se desconecten los conductores de prueba de un circuito o se los una entre sí. 2. Factor de cresta de =3 a 4.000 recuentos, disminuyendo linealmente hasta 1,5 a escala total. 3. La entrada mínima medible en el rango automático de VCHEK es de 3 V CC. Para medidas por debajo de 3 V CC, pulse dos veces el botón de rango para obtener el rango manual de 6 V CC. 4. Después de medir la tensión, se requiere un tiempo de espera de 1 minuto para mantener la precisión de los ohmios, la capacidad, la comprobación de diodos y la continuidad. | ||
Especificaciones | ||
Tensión máxima entre cualquier terminal y tierra | 600 V | |
Pantalla | 3 3/4 dígitos, 6.000 recuentos, actualizaciones 4/s | |
Temperatura de funcionamiento | De -10 °C a 50 °C (de 14 °F a 122 °F) | |
Temperatura de almacenamiento | De -40 °C a 60 °C (de -22 °F a 140 °F) | |
Coeficiente de temperatura | 0,1 x (precisión especificada)/°C (<18 °C o >28 °C) | |
Altitud de funcionamiento | 2.000 m | |
Altitud de almacenamiento | 10.000 m | |
Humedad relativa | 95 % a 30 °C 75 % a 40 °C 45 % a 50 °C | |
Tipo de batería | Alcalina de 9 V, ANSI 1604A / IEC 6F22 | |
Duración de la batería | Alcalina: 300 horas, sin usar retroiluminación | |
Impactos | Caída de 1 metro según IEC 61010-1-2001 | |
Vibración | Según MIL-PRF-28800 para un instrumento de clase 2 | |
Tamaño (Al x An x L) | 167,1 x 85,1 x 46,0 mm (6,58 x 3,35 x 1,81 pulgadas) | |
Peso | 404 g (13,0 onzas) | |
Especificaciones | Cumple con ANSI/ISA 82.02.01 (61010–1) 2004, CAN/CSA-C22.2 N.º 61010–1-04, UL 61010–1 (2004) y IEC/EN 61010–1 2ª edición para la medida en CAT IV 600 V, grado de contaminación 2, EMC EN61326–1 | |
Normativas EMI | Cumple con FCC parte 15, clase B | |
Especificaciones | ||
VCHEK | Impedancia de entrada (nominal) | ~3 kO <300 pF |
VCHEK | Relación de rechazo del modo común (desequilibrio de 1 k?) |
>60 dB a CC, 50 o 60 Hz |
O | Tensión de prueba en circuito abierto | <2,7 V CC |
Tensión correspondiente a escala total | <0,7 V CC | |
Comprobación de diodos | Tensión de prueba en circuito abierto | 2,7 V CC |
Tensión correspondiente a escala total | 2,000 V CC | |
O | Corriente en cortocircuito | <350 µA |
Comprobación de diodos | Corriente en cortocircuito | <1,0 mA |
También podría interesarle