Cable coaxial RG-6 con vivo y malla fabricados en cobre (Cu/Cu), de doble blindaje, que incorpora una lámina antimigratoria. Un cable 16RtC, de cubierta LSFH.
Cable coaxial certificado para instalaciones ICT, al cumplir con una Euroclase Dca-s2,d2,a2 y un apantallamiento conforme a la norma UNE-EN50117-9-2.
Destaca por
- Conductores fabricados en cobre
- Euroclase Dca-s2,d2,a2
- Lámina antimigratoria que evita la migración de los aditivos d la cubierta y la humedad al interior del cable, evitando así el deterioro de sus características
Características principales
- Cobertura exterior de LSFH en color blanco
- Impedancia característica de 75 ohm
- Bobina de plástico de 100m
Descubre
Cable coaxial de doble capa y Clase B
Ofrecen 2 capas de blindaje y su propiedades constructivas los hacen Clase B, cumpliendo según la norma EN 50117:
- A 5 - 30 MHz => TI < 15 mO/m
- A 30 - 1000 MHz => SA > 75 dB
- A 1000 - 2000 MHz => SA > 65 dB
- A 2000 - 3000 MHz => SA > 55 dB
Dónde, la impedancia de transferencia (TI) define la efectividad del apantallamiento a bajas frecuencias, y la atenuación del apantallamiento (SA) la define entre 30 y 3000MHz.
Especificaciones técnicas:
| Modelo | T-100plus | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de cable | RG-6 | |||||||||||||||||||||
| Estándar | EN 50117-9-2 | |||||||||||||||||||||
| Euroclase | Dca | |||||||||||||||||||||
| Euroclase: Emisión de humos opacos | s2 | |||||||||||||||||||||
| Euroclase: Caída de partículas inflamadas | d2 | |||||||||||||||||||||
| Euroclase: Acidez | a2 | |||||||||||||||||||||
| Clase | B | |||||||||||||||||||||
| Diámetro Conductor central | mm | 1,13 | ||||||||||||||||||||
| Material Conductor central | Cobre (Cu) | |||||||||||||||||||||
| Resistencia Conductor central | O/km | < 20 | ||||||||||||||||||||
| Diámetro Dieléctrico | mm | 4,8 | ||||||||||||||||||||
| Material Dieléctrico | Polietileno Expanso (PEE) | |||||||||||||||||||||
| Color Dieléctrico | Blanco RAL 9003 | |||||||||||||||||||||
| Lámina interior | Cobre + Poliéster | |||||||||||||||||||||
| Material Malla | Cobre | |||||||||||||||||||||
| Dimensiones Malla: nº grupos de hilos (Nc) | 16 | |||||||||||||||||||||
| Dimensiones Malla: nº de hilos por grupo (Ns) | 4 | |||||||||||||||||||||
| Dimensiones Malla: diámetro del hilo (Ø) | mm | 0,1 | ||||||||||||||||||||
| Resistencia Malla | O/km | < 20 | ||||||||||||||||||||
| Cobertura Malla | % | 38 | ||||||||||||||||||||
| 2ª lámina de blindaje | No | |||||||||||||||||||||
| 2ª lámina de blindaje pegada al dieléctrico | No | |||||||||||||||||||||
| Petro-Gel | No | |||||||||||||||||||||
| Lámina antimigratoria | Si | |||||||||||||||||||||
| Diámetro Cubierta exterior | mm | 6,6 | ||||||||||||||||||||
| Material Cubierta exterior | LSFH | |||||||||||||||||||||
| Radio de curvatura mínimo | mm | 33 | ||||||||||||||||||||
| Impedancia de transferencia (5-30MHz) | mO/m | < 15 | ||||||||||||||||||||
| Blindaje a 1GHz | dB | > 75 | ||||||||||||||||||||
| Spark Test | Vac | 3000 | ||||||||||||||||||||
| Capacidad | pF/m | 55 | ||||||||||||||||||||
| Impedancia | O | 75 | ||||||||||||||||||||
| Velocidad de propagación mín. | % | 82 | ||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | °C | -25 ... 70 | ||||||||||||||||||||
| Frecuencias |
| |||||||||||||||||||||
| Atenuación (typ.) | dB/m |
| ||||||||||||||||||||
| Pérdidas de retorno (min.) | dB |
|
También podría interesarle