Central amplificadora de 2 entradas y 2 salidas, doble línea, para sistemas SMATV/CATV. Una entrada cubre las bandas: Canal de retorno, VHF/UHF y FI (SAT), mientras que la otra permite la entrada de una segunda FI. Cada una de las dos salidas ofrece uno de los satélites y las bandas terrestres + C. Retorno.
Esta central está especialmente diseñada para reamplificar una instalación ICT, dónde la parte terrestre es común en las dos bajantes.
Destaca por:
- Entradas independientes para cada bajada de satélite (FI)
- Extrae MATV de una de las entradas y la dispone en ambas salidas
- Control de atenuación y ecualización de FI por cada entrada
- Control de atenuación y ecualización de MATV
- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak
Características principales:
- Conectores F
- LED indicador de señal en salida
- Atornillable en pared
Especificaciones técnicas:
Canal FI1, FI2 | |||
Margen frecuencia | MHz | 950... 2150 | |
Ganancia | dB | 33 - 38 | |
Pérdid. retorno E-S | dB | 10 | |
Nivel de salida | IMD3 (2ch-35dB) | dBµV | 124 |
IMD2 (2ch-35dB) | 116 | ||
Margen regulación | dB | 0 - 20 | |
Margen ecualización | dB | 0 - 15 | |
Figura de ruido | dB | 10 | |
MATV | |||
Margen frecuencia | MHz | 47 - 862 | |
Ganancia | dB | 30 - 33 | |
Pérdid. retorno E-S | dB | 10 | |
Figura de ruido | dB | 5 | |
Nivel salida | DIN45004B | dBµV | 118 |
IMD3 (2ch-60dB) | 122 | ||
IMD2 (2ch-60dB) | - | ||
CTB,CSO,XMOD (42ch-60dB) | 99 | ||
Margen regulación | dB | 0 - 20 | |
Margen ecualización | dB | 0 - 20 | |
Canal retorno | |||
Margen frecuencia | MHz | 5 - 30 | |
Atenuación | dB | 5 | |
Pérdid. retorno E-S | dB | 12 | |
General | |||
Tensión de aliment. | V~ | 220 - 230 | |
Corriente máx. | mA | 105 | |
Consumo máx. | W | 9 | |
Indice de Protección | IP | 20 | |
Temperatura de funcionamiento | ºC | -5 ... +45 |
Datos Físicos:
Peso neto: 708gr
Peso bruto: 708gr
Anchura: 185mm
Altura: 114mm
Profundidad: 64mm
Peso del producto principal: 708gr